Categorías: Deportes

(1-1) El Atlético Bembibre empata en La Virgen del Camino bajo una intensa granizada

El Atlético Bembibre regresa con un punto del siempre difícil campo de los Dominicos, frente a La Virgen del Camino, después de haber hecho méritos para ganar el partido. Los rojiblancos, hoy de negro, llevaron la iniciativa en el juego durante los primeros 45 minutos, buscando siempre los tres puntos. Abel protagonizó la mejor jugada del partido, internándose por la banda y luego por la línea de fondo hasta llegar a la portería, donde buscó el disparo en lugar del centro. El guardameta lo intuyó bien y pudo rechazar el balón.

El Bembibre dominaba pero los locales también creaban peligro con transiciones rápidas en cuanto se hacían con el balón. En una de esas transiciones que dejó a Alderete fuera de su posición, Mario Visa terminó batiendo a Ivanildo. Era el minuto 17.

El Bembibre no se descompuso en ningún momento y siguió buscando el gol, jugando con mucho criterio, mientras comenzaba a granizar. Pantoja tuvo el empate en un balón suelto dentro del área pequeña, pero no estuvo contundente en el remate y un defensa consiguió sacar el esférico sobre la línea.

El granizo iba tiñendo el césped de blanco y el colegiado llamó a los capitanes, que no dudaron en continuar. El Bembibre también arreciaba en su juego y ponía cerco al área local. Cuando ya había cesado el granizo, una gran combinación por banda izquierda entre Willy y Alemán, en el 43, termina con un centro sobre Pantoja que, sin oposición, anota el gol del empate.

Los atléticos no bajaron la intensidad y cuando se cumplía el minuto 45 Iker es derribado de manera inocente dentro del área. Pantoja, con el balón debajo del brazo, decide que va a ser él quien tire el penalti, pese a la insistencia de Sebas, el encargado de ejecutarlo, y de Willy. Finalmente es Pantoja quien lo ejecuta, el guardameta acierta el lado del disparo y consigue despejar el esférico.

La segunda parte fue muy diferente. El granizo se había ido derritiendo, el campo se volvió resbaladizo y aparecieron los charcos y el barro. El partido se igualó y no hubo grandes ocasiones de gol, aunque las condiciones del campo hacían que cada acercamiento a las áreas creara sensación de peligro e incertidumbre. Con empate (1-1) se llegó al final del tiempo reglamentario.

La próxima semana el Bembibre recibe al Mirandés B, en el que será el último partido de los rojiblancos esta temporada ante su público.

Trofeo de la Regularidad

[clasificacion]

Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-|-|1|1¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2|1|-|-¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1|2|1¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2|2|3|2¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3|1|2|-¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2|1|3|1¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2|1|2|2¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2|1|2|2¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3|1|3|1¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2|1|3|2¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2|1|2|3¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1|-|2|2¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1|-|-|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1|1|2|2¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3|1|1|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2

[/clasificacion]

Mario

Entradas recientes

El Atlético Bembibre tira de orgullo para remontar y sumar un valioso empate en Aranda (3-3)

El Atlético Bembibre firmó un meritorio empate (3-3) en su visita al campo de la…

1 día hace

El ‘Rincón Amable’ del IES El Señor de Bembibre amplía su fondo dedicado a Amable Arias

La biblioteca del IES El Señor de Bembibre, conocida como El Rincón Amable, continúa enriqueciendo…

2 días hace

El Bembibre H.C. firma una gran reacción ante el Cata Voltregà y rescata un empate con sabor a victoria

El Bembibre H.C. logró sumar un punto en su visita al Cata Voltregà tras empatar…

2 días hace

El Bembibre H.C. visita al Voltregá con la quinta plaza de la OK Liga Iberdrola en juego

El Bembibre H.C. visita este domingo la pista del Voltregá en la vigésimo cuarta jornada…

4 días hace

Ya está abierto, a la ciudadanía en general, el plazo de nominaciones para la Gala del Deporte de Bembibre.

Está abierto el plazo de nominaciones para los mejores deportistas, que serán premiados en la…

6 días hace

La Peña de montañeros Gistredo prepara una nueva edición de la Ruta de los Pueblos en San Esteban del Toral

La Peña de Montañeros Gistredo organiza este próximo domingo 26 de abril una nueva edición…

6 días hace