(1-1) El Atlético Bembibre empata en La Virgen del Camino bajo una intensa granizada

El Atlético Bembibre regresa con un punto del siempre difícil campo de los Dominicos, frente a La Virgen del Camino, después de haber hecho méritos para ganar el partido. Los rojiblancos, hoy de negro, llevaron la iniciativa en el juego durante los primeros 45 minutos, buscando siempre los tres puntos. Abel protagonizó la mejor jugada del partido, internándose por la banda y luego por la línea de fondo hasta llegar a la portería, donde buscó el disparo en lugar del centro. El guardameta lo intuyó bien y pudo rechazar el balón.

El Bembibre dominaba pero los locales también creaban peligro con transiciones rápidas en cuanto se hacían con el balón. En una de esas transiciones que dejó a Alderete fuera de su posición, Mario Visa terminó batiendo a Ivanildo. Era el minuto 17.

El Bembibre no se descompuso en ningún momento y siguió buscando el gol, jugando con mucho criterio, mientras comenzaba a granizar. Pantoja tuvo el empate en un balón suelto dentro del área pequeña, pero no estuvo contundente en el remate y un defensa consiguió sacar el esférico sobre la línea.

El granizo iba tiñendo el césped de blanco y el colegiado llamó a los capitanes, que no dudaron en continuar. El Bembibre también arreciaba en su juego y ponía cerco al área local. Cuando ya había cesado el granizo, una gran combinación por banda izquierda entre Willy y Alemán, en el 43, termina con un centro sobre Pantoja que, sin oposición, anota el gol del empate.

Los atléticos no bajaron la intensidad y cuando se cumplía el minuto 45 Iker es derribado de manera inocente dentro del área. Pantoja, con el balón debajo del brazo, decide que va a ser él quien tire el penalti, pese a la insistencia de Sebas, el encargado de ejecutarlo, y de Willy. Finalmente es Pantoja quien lo ejecuta, el guardameta acierta el lado del disparo y consigue despejar el esférico.

La segunda parte fue muy diferente. El granizo se había ido derritiendo, el campo se volvió resbaladizo y aparecieron los charcos y el barro. El partido se igualó y no hubo grandes ocasiones de gol, aunque las condiciones del campo hacían que cada acercamiento a las áreas creara sensación de peligro e incertidumbre. Con empate (1-1) se llegó al final del tiempo reglamentario.

La próxima semana el Bembibre recibe al Mirandés B, en el que será el último partido de los rojiblancos esta temporada ante su público.

Trofeo de la Regularidad

[clasificacion]

Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-|-|1|1¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2|1|-|-¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1|2|1¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2|2|3|2¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3|1|2|-¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2|1|3|1¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2|1|2|2¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2|1|2|2¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3|1|3|1¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2|1|3|2¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2|1|2|3¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1|-|2|2¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1|-|-|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1|1|2|2¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3|1|1|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2

[/clasificacion]

Cabecera Trofeo Regularidad

Trofeo de la regularidad

Noticias más leídas últimos 7 días