El Atlético Bembibre ha vivido una temporada muy irregular, con fases muy diferentes. Desde un inicio con buen juego pero sin fortuna de cara al gol, donde los malos resultados en casa les privó de estar en puestos de fase de ascenso, pasando por un bache muy profundo tras la marcha de Ramón González que hizo saltar todas las alarmas, hasta una reacción final propia de equipo de play off para dejar prácticamente sellada la permanencia a falta de tres jornadas.
El Bembibre saltó al terreno de juego con mucha intensidad, conscientes de la importancia de este partido, ante un Sana Marta con muy buen manejo de balón que trataba de llevar la iniciativa. Sin embargo los atléticos llevaban una marcha más y no tardaron en ponerse por delante.
Solo habían transcurrido cinco minutos de juego cuando Ceinos recibe el balón, se interna en el área dejando atrás a sus rivales hasta llegar a la línea de fondo y le pone la pelota a Isra que, adelantándose a la defensa, la coloca lejos del alcance de Del Río.
El Bembibre estaba muy metido en el partido y lo demostró cuando en el saque de una falta cerca de la frontal, en el minuto 16, Willy sorprendió con el lanzamiento directo sin pedir barrera y el balón se estrelló en el palo. Christian también estuvo mas rápido que los jugadores del Santa Marta para hacerse con el rechace y batir al portero, aumentando la ventaja.
A partir de ahí el partido se fue igualando poco a poco hasta una segunda mitad en la que el dominio fue del Santa Marta. Los charros estaban obligados a arriesgar y demostraron por qué han estado hasta esta misma jornada peleando por entrar en fase de ascenso. Sin embargo el buen trabajo en defensa de los atléticos, que tampoco renunciaron nunca al ataque, y la seguridad de Ivanildo bajo palos, hicieron que los minutos fueran pasando sin que el marcador se moviera.
Con este resultado el Atlético Bembibre consigue un colchón de 10 puntos sobre el descenso directo, y de 8 sobre un posible arrastre, cuando ya solo restan tres jornadas para finalizar el campeonato.
Trofeo de la Regularidad
[clasificacion]
Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-|-|1¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2|1|-¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2|2|3¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3|1|2¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2|1|3¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2|1|2¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2|1|2¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3|1|3¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2|1|3¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2|1|2¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1|-|2¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1|-|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1|1|2¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3|1|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-
[/clasificacion]