El Atlético Bembibre no pudo pasar del empate en Compostilla ante la Ponferradina B, el colista del grupo, en un partido que ya se preveía mas complicado de lo que marca la clasificación y en el que a los atléticos les faltó acierto a la hora de finalizar las ocasiones de que dispusieron.
Los rojiblancos tardaron en adaptarse a un campo de césped artificial en el que por sus características, resulta muy complicado jugar al fútbol. La primera ocasión fue para los locales, con un disparo cruzado de Nico a media altura, al que el Ivanildo respondió con una gran parada. A partir de ahí el Bembibre comenzó a tener mas presencia en ataque, pero faltaba precisión en los balones filtrados, en los centros laterales y cuando no, en el remate final.
En la segunda parte el dominio de los atléticos se fue acrecentando con el paso de los minutos, y el tramo final fue un continuo asedio a la portería de César, que hizo varias paradas de mérito a disparos de Isra y Tato en dos ocasiones, salvando el gol. Incluso Sebas, después de recoger un un rechace del guardameta, mandó el balón fuera con la portería vacía.
Al final reparto de puntos que no dejó satisfecho a Isma, el técnico rojiblanco, que tendrán que hacer bueno el próximo fin de semana ante el Santa Marta, en un partido que vuelve a ser importante para mantenerse alejados de la zona de peligro.
[clasificacion]
Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2|1¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2|2¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3|1¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2|1¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2|1¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2|1¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3|1¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2|1¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2|1¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1|-¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1|1¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-
[/clasificacion]
El Bembibre H.C. logró un pleno en su pretemporada tras vencer a Las Rozas por…
El teletrabajo se ha convertido en una parte esencial de la vida moderna para muchas…
La vida económica de una ciudad como Bembibre depende de la capacidad de sus habitantes…
Nicanor García Ordiz, publica *El lugar donde esperabas*, un poemario donde la ternura, el duelo…
El corredor Enol Torre, del equipo Cronobierzo, dio un paso más en su fulgurante carrera…
El Bembibre H.C. jugará este sábado 27 ante Las Rozas (Colegio Boadilla del Monte, 18:00…