Categorías: Deportes

(2-0) El Bembibre no da opciones al Diocesanos, con el apoyo de los aguiluchos

Gran ambiente en el Jesús Esteban, donde acudió una nutrida representación de todas las categorías del fútbol base para apoyar a los jugadores del primer equipo, en un partido que se había convertido en trascendental, después del bache sufrido tras la marcha de Ramón González, y del que parece que por fin los atléticos han conseguido recuperarse.

Isma lo tenía muy claro, no se podía conceder ni lo mas mínimo desde el primer minuto y así se lo trasmitió a sus jugadores durante la semana, que salieron al campo muy enchufados. En los diez primeros minutos crearon dos ocasiones de gol muy claras, un remate cruzado de Álex Martínez dentro del área que salvó Mario sobre la línea con una gran intervención, y un disparo de Isra que se estrelló en el palo para alivio de los abulenses.

Acababa de cumplirse la media hora de juego cuando en uno de los numerosos acercamientos del Bembibre al área, Abel de Prado le pone un balón espectacular a Pablo del Valle, que llegaba a la altura del punto de penalti, y con un cabezazo no menos espectacular dirigido a la escuadra, ponía a la grada en pie.

Los atléticos que, de haber tenido un poco más de fortuna, podrían haber dejado el partido sentenciado antes del descanso, volvieron a enviar el balón al palo. Esta vez fue Álex Martínez, después de recortar a un defensa dentro del área, quien estrelló la pelota en la madera.

Tras el paso por vestuarios el Diocesanos, que es un equipo que sabe competir y utiliza bien sus armas, salió con un mayor empuje en busca del empate, pero los atléticos, bien plantados en defensa, no tardaron en volver a tomar el mando para buscar un segundo gol con el que evitar situaciones de nerviosismo en los minutos finales.

Y el gol llegó en el 58 después de una gran jugada colectiva, pero el juez de línea levantó la bandera al considerar que Álex Martínez estaba en fuera de juego y no subió al marcador. Si lo hizo 9 minutos mas tarde, cuando Isra se plantó delante del portero gracias a una gran asistencia de Alemán y no perdonó, batiéndolo por bajo.

Dos goles fueron ya una losa muy grande para Diocesanos, que a pesar de que nunca se rindió, tenía en frente a un Atlético Bembibre que no estaba dispuesto a conceder lo mas mínimo.

Con este resultado el Atlético Bembibre consigue distanciarse de los puestos de peligro, antes de la visita al colista, la SD Ponferradina B. Un partido mucho mas complicado de lo que indica la clasificación, ya que se va a jugar sobre césped artificial contra un rival que se va a exprimir al máximo para tratar de ofrecer su mejor versión.

Trofeo de la Regularidad

[clasificacion]

Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1

[/clasificacion]

 

Mario

Entradas recientes

Castropodame aprueba la licencia de la central reversible Navaleo que ingresará 7,8 millones en el Ayuntamiento por el ICIO

El Pleno del Ayuntamiento de Castropodame ha aprobado la licencia urbanística para la Central Depuradora…

10 horas hace

Vacuna de gripe y Covid los fines de semana sin cita en el Centro de Salud

La Junta de Castilla y León ha habilitado la vacunación sin cita frente a la…

24 horas hace

Bembibre celebra Santa Barbara con música y bollos preñaos

El próximo 4 de diciembre, la Concejalía de Cultura, Fiestas, Turismo y Comercio ha organizado…

1 día hace

Torre del Bierzo celebra Santa Bárbara con una variada programación festiva y cultural

A pesar de que ya no hay mineros, ni explotaciones mineras en el Municipio de…

1 día hace

El Bembibre cede en la pista del Vila-Sana (4-2) y ve frenada su racha triunfal

El Bembibre H.C. cayó por 4-2 en su visita al Vila-Sana en un duelo muy…

1 día hace

El Consejo Sectorial de Comercio aprueba las bases de las XV Jornadas de Pinchos del Botillo

El Consejo Sectorial de Comercio ha aprobado las bases de las XV Jornadas de Pinchos…

2 días hace