El Bembibre sufre una estrepitosa derrota en casa ante uno de los colistas después de “una desconexión brutal, terrorífica”

Llegaba el Villaralbo a Bembibre en puestos de descenso con un histórico en el banquillo. Miguel Ángel Álvarez Tomé, que llegó a jugar cuatro fases de ascenso a Segunda B con el Atlético Bembibre entre 1992 y 1997. En reconocimiento a esa gran trayectoria, antes de comenzar el partido recibió una placa de manos del presidente del club rojiblanco, Saúl Blanco.

La primera mitad estuvo muy igualada, con el Villaralbo tratando de sacar provecho a balón parado con jugadas muy ensayadas, mientras el Bembibre creaba dos ocasiones muy claras que no supo aprovechar. Una internada de Alemán desde la izquierda por la línea de fondo casi hasta el poste sin que nadie fuera capaz a meter el pie para empujar la pelota a gol, y un mano a mano de Isra tras un gran pase de Abel de Prado, que tampoco acertó a transformar.

El segundo tiempo fue para olvidar, o mejor dicho, para recordar lo que no se debe repetir. Tres errores defensivos de bulto dejó el partido sentenciado en 15 minutos. Un penalti remetido por Alderete, que mete el pie a destiempo tras un error previo de Igor, y que Rober se encarga de transformar. Pocos minutos mas tarde, de nuevo Rober, hace el segundo después de colarse por el centro sin oposición. Y para finalizar Manero, que acababa de entrar al campo, anota el tercero después de dos rechaces sin que nadie consiga despejar el balón.

Un descalabro ante uno de los colistas difícil de explicar. Isma, el técnico rojiblanco lo hace como una desconexión brutal, terrorífica: 

“La primera parte nosotros con nuestras ocasiones, ellos no se habían acercado… un partido de casa normal, como se estaban dando todos los demás. Pero la segunda parte una desconexión brutal, terrorífica, de 15 minutos, hace ya no solo que no puntúes en casa, sino que te vayas con una sensación de abatimiento muy grande”.

Esa sensación de abatimiento es la que sintieron los aficionados rojiblancos, con la grada en silencio tras el partido aunque al final algunos aficionados terminaron aplaudiendo el esfuerzo final del equipo; y también algunos jugadores que pensativos, se quedaron sobre el césped y tardaron en retirarse al vestuario. 

La única valoración positiva que podemos hacer hoy es la que realiza el propio técnico: “no pasa nada porque esto sigue y dentro de 7 días tenemos otro partido y tenemos que darle la vuelta sí o sí”.

Quizás esa sea la mejor actitud, pero ¿será capaz Isma de transmitirlo a sus jugadores? No es que no pase nada, porque esa desconexión, aunque no fuera tan “brutal”, la hemos visto por ejemplo en los primeros minutos en Palencia, on en Almazán. Lo que sí es cierto es que dentro de 7 días hay otro partido muy complicado, en Salamanca, y el equipo tiene una nueva oportunidad para darle la vuelta

Trofeo de la Regularidad

[clasificacion]

Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-

[/clasificacion]

Cabecera Trofeo Regularidad

Trofeo de la regularidad

Noticias más leídas últimos 7 días