El Atlético Bembibre sigue sin perder, pero tampoco gana, sobre todo porque está mostrando una tremenda falta de acierto de cara al gol en las últimas jornadas. Tres empates en los tres últimos partidos, todos ellos a cero, aleja por el momento a los rojiblancos de las primeras posiciones. Y no es porque el equipo no sea capaz de crear ocasiones, que a pesar de no pasar por su mejor momento de juego las crea, y muy claras, pero si no se materializan es imposible ganar, y como reconoce Ramón González, incluso se puede llegar a perder.
Tocaba derbi comarcal y en los derbis todo se iguala mucho, sin importar tanto lo que indique la clasificación. El filial de la Ponferradina llegaba como colista, pero demostró que tiene mimbres para salir de los puestos de descenso, y tuvo también sus opciones ante a un Atlético Bembibre menos intenso de lo que nos tenía acostumbrado, y con poco acierto para finalizar las ocasiones, pocas pero muy claras, de que dispuso. Tres mano a mano de Álex Martínez con Luismi que terminaron en nada.
El empate deja al Bembibre en mitad de la tabla, viendo como sigue sin poder acercarse a los puestos de ascenso, mientras que la Ponferradina B se mantiene colista una jornada más.
[clasificacion]
Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1¬
Javi_Cabeza.jpg|Javi|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Chirola.jpg|Nico Romero|-|-|-|1|1|1|1|-|1|1|1|1|-¬
Enzo.jpg|Enzo|-|-|-|-|-|-|-|2|2|2|1|2|1¬
Facu.jpg|Facu|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
[/clasificacion]
La agenda gastronómica del LIII Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre se pone…
La paquetería se está convirtiendo en motivo goloso para los ladrones que, después de haber…
La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha comenzado los trabajos de tala y…
El gaitero de proyección internacional Bras Rodrigo ofrecerá un concierto el JUEVES 5 de febrero,…
El Boletín Oficial del Estado ha hecho hoy oficial la declaración del Festival de Exaltación…
La Casa de las Culturas acogió este martes la presentación de Bembibre Sostenible, la nueva…