La clasificación del trofeo a la regularidad y su puntuación semanal, es una fotografía de la actualidad del Atlético Bembibre y de su marcha a lo largo de la temporada. El gran partido de los rojiblancos en León, el mejor en lo que va de temporada, tiene su reflejo en la valoración de hasta cinco jugadores con un 3, la máxima puntuación, y con un 2 el resto del equipo titular.
Destacó especialmente Roberto Puente, con 4 goles, pero también Trento con sus asistencias, el debutante Ibourdi que llega pisando fuerte, el jovencísimo Álex que le está disputando el puesto a Tano en el lateral, y Romero, un jugador del que se esperaba mucho y parece haber despertado por fin de su letargo.
La clasificación general sigue liderada por Espi e Ivanildo, empatados a puntos, y seguidos muy de cerca por Willy e Íñigo. Un resumen de lo que ha sido la trayectoria del equipo hasta el momento, donde la línea defensiva ha rayado a un nivel más alto que la de creación.
El domingo llega La Bañeza a La Devesa, a las 16,30 h con aforo limitado. Una rival muy complicado que servirá para comprobar si ese cambio radical que se vio en León, tiene continuidad para seguir aspirando a uno de esos tres primeros puestos de fase de ascenso.
[clasificacion]
Albertin.jpg|Albertín|2|2|1|-|1|2|1|1|2|1|-¬
Alex.jpg|Álex|-|-|2|1|-|1|-|-|2|1|3¬
Basalo.jpg|Basalo|1|-|1|-|1|-|-|1|2|-|2¬
Deivis-Rodrigues.jpg|Deivis Rodrigues|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Deivis.jpg|Deivis|-|2|3|1|1|-|-|-|2|-|-¬
Diego-Tato.jpg|Diego Tato|1|2|1|1|2|1|-|-|2|1|1¬
Espi.jpg|Espi|2|3|2|-|3|2|2|2|2|1|2¬
Hector.jpg|Héctor|2|-|1|-|-|-|2|1|1|-|1¬
Inigo.jpg|Íñigo|2|2|-|1|3|3|2|2|2|-|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|2|2|2|2|2|2|2|2|1|2¬
Jose-Manuel.jpg|José Manuel|1|2|3|1|1|1|-|-|-|-|2¬
Juani-Molina.jpg|Juani Molina|2|-|-|1|-|2|1|2|2|1|1¬
Luis.jpg|Luis|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Ibourdi.jpg|Ibourdi|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3¬
Roberto-Puente.jpg|Roberto Puente|2|1|-|1|2|2|2|-|-|-|3¬
Romero.jpg|Romero|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|3¬
Santi.jpg|Santi|-|-|2|-|-|-|-|-|3|-|-¬
Tano.jpg|Tano|2|2|2|1|1|1|2|1|2|-|-¬
Trento.jpg|Trento|3|2|-|-|1|2|1|2|-|-|3¬
Willy.jpg|Willy|2|1|3|2|3|2|1|2|2|-|2¬
silueta.jpg|Cendón|0|0|1|-|-|-|-|-|-|-|-¬
silueta.jpg|Pablo|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1¬
Xavi-Barrio.jpg|Xavi Barrio|-|-|-|-|1|3|2|1|3|-|1
[/clasificacion]
El Partido Popular de Torre del Bierzo reclama al equipo de gobierno municipal explicaciones por…
El Atlético Bembibre dejó escapar dos puntos ante el Diocesanos de Ávila en un partido…
La Asociación de Veteranos del Atlético Bembibre celebró este sábado, 31 de octubre, una comida-homenaje…
El Bembibre H.C no pudo doblegar al Palau i Plegamans tras acabar el encuentro con…
Bembibre suma al luto nacional por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el duelo por…
La cuarta jornada de la Liga Local Villa de Bembibre de fútbol sala dejó remontadas,…