El bembibrense Víctor Plaza Fernández disputó una nueva prueba del campeonato de Trial de Castilla y León, esta vez en Ponferrada, en la que una vez más se alzó con la victoria después de tres horas y media de competición.

El bembibrense Víctor Plaza Fernández disputó una nueva prueba del campeonato de Trial de Castilla y León, esta vez en Ponferrada, en la que una vez más se alzó con la victoria después de tres horas y media de competición.
# | Jugador | Última | Totales | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivanildo | - | 53 |
2 | ![]() | Willy | 2 | 44 |
3 | ![]() | Roberto Puente | 1 | 43 |
4 | ![]() | Diego del Castillo | 1 | 40 |
5 | ![]() | Espi | 1 | 39 |
6 | ![]() | José Manuel | - | 38 |
7 | ![]() | Jorge | 1 | 34 |
8 | ![]() | Aleixo | 1 | 34 |
9 | ![]() | Diego Santín | 2 | 33 |
10 | ![]() | Omar Navarro | 1 | 33 |
11 | ![]() | Avanzini | - | 32 |
12 | ![]() | Albertín | 1 | 30 |
13 | ![]() | Álex Díez | 1 | 30 |
14 | ![]() | Marcos | 1 | 28 |
15 | ![]() | Deivis | - | 23 |
16 | ![]() | Álex | - | 21 |
17 | ![]() | Gonzalo | 1 | 20 |
18 | ![]() | Vallejo | - | 16 |
19 | ![]() | Cristian | - | 11 |
20 | ![]() | Santi | 1 | 8 |
21 | ![]() | Pablo | 2 | 6 |
22 | ![]() | Valle | 1 | 2 |
Si hace nueve días Bembibre vistió las mejores galas para recibir al Santo, no menos importante ha sido la fecha
Las fiestas de la Salida del Santo han servido para poner de relieve las ganas de volver a recuperar la
El grupo de música indie pop Varry Brava, ofreció lo mejor de su repertorio en Bembibre, donde también presentó algunas
Han pasado otros siete años y el Santo Ecce Homo volvió a salir en procesión, desde el Santuario a la
El Cónsul Honorario de España en Uzbekistán, el bembibrense Carlos Martínez Ferrero, fue el pregonero de las fiestas de la
Más de 450 competidores participaron en el campeonato regional de Kárate por edades que se celebró el sábado día 18