Categorías: Deportes

El Atlético Bembibre se despide con goles y muy buena imagen ante su público

El Atlético Bembibre jugaba su último partido de la temporada en casa, y quiso despedirse de la mejor manera posible, con goles y buen fútbol, dejando un buen sabor de boca a los aficionados que se dieron cita en el Jesús Esteban. Antes del encuentro, los jugadores del Atlético Bembibre y del Mirandés B, hicieron el paseíllo a los benjamines y cadetes del Atlético Bembibre por sus recientes campeonatos de liga.

El Bembibre mostró las mismas señas de identidad que en las últimas jornadas: intensidad, presión sobre el rival, solidaridad en el esfuerzo, velocidad en la salida del balón y mucha verticalidad. Unas señas de identidad que le han llevado a sumar su cuarta victoria consecutiva en casa y a revertir por completo la complicada situación en la que se encontraba. Un mérito que el técnico bembibrense atribuye a los propios jugadores, pero en el que sin duda Isma ha tenido mucho que ver.

El primer gol llegó al filo de la media hora, cuando Tato aprovechó una gran asistencia de Alemán para quedarse solo ante el portero y después de regatearlo, casi sin ángulo, enviar el balón a la red.

En el 40, de nuevo Alemán, asistía a Willy que en boca de gol esta vez no perdonaba.En los minutos iniciales el “multiusos” de Vega de Espinareda ya había enviado el balón de cabeza al larguero.

El tercero lo anotó Alderete en el 70, de cabeza, después de una nueva asistencia de Alemán, que fue el hombre del partido, tras el saque de una falta.

Pudieron llegar mas goles porque hubo ocasiones muy claras para ello. Sin embargo un exceso de relajación en un saque de esquina, que era ya la última jugada del partido, permitió a los burgaleses maquillar el resultado.

Hay que destacar el debut en tercera división de Parra en la portería, que cuajó una buena actuación, y de Lucas Corcoba en el centro de la defensa.

Trofeo de la Regularidad

[clasificacion]

Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-|-|1|1|2¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2|1|-|-|1¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1|2|1|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2|2|3|2|-¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3|1|2|-|2¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2|1|3|1|2¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2|1|2|2|-¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2|1|2|2|3¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3|1|3|1|2¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2|1|3|2|2¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2|1|2|3|2¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1|-|2|2|2¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1|-|-|-|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1|1|2|2|2¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3|1|1|1|2¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2|-

[/clasificacion]

 

Mario

Entradas recientes

Uri Poliavich: el ejecutivo que convirtió la gamificación en una apuesta estratégica del iGaming

En las ferias y foros del iGaming se repite una idea con cada vez menos…

21 horas hace

CCOO denuncia la posible exposición a gas radón de personal de la Administración de Justicia en Igüeña y Ponferrada

CCOO ha denunciado ante la Inspección Central de Trabajo al Ministerio de Justicia por no…

1 día hace

A CIENCIA CIERTA / El carbón bajo las fincas de San Pedro Castañero

Hace casi 30 años (en 1998) y por parte del Ayuntamiento de Castropodame, se me…

2 días hace

La CHMS trabaja en la conservación y mejora del arroyo Pradoluengo en Bembibre

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) trabaja en la conservación y mejora del arroyo Pradoluengo…

2 días hace

Bonos sin depósito y tiradas gratis, las mejores opciones para probar en casinos online

Los bonos sin depósito se han convertido en puerta habitual de entrada para aquellas personas…

3 días hace

Bembibre acoge el 16 de marzo una jornada informativa sobre aislamiento de buhardillas y ahorro energético

El Centro Cultural de Bembibre acogerá el próximo 16 de marzo, a las 18:30 horas,…

3 días hace