Categorías: Deportes

El Atlético Bembibre se despide con goles y muy buena imagen ante su público

El Atlético Bembibre jugaba su último partido de la temporada en casa, y quiso despedirse de la mejor manera posible, con goles y buen fútbol, dejando un buen sabor de boca a los aficionados que se dieron cita en el Jesús Esteban. Antes del encuentro, los jugadores del Atlético Bembibre y del Mirandés B, hicieron el paseíllo a los benjamines y cadetes del Atlético Bembibre por sus recientes campeonatos de liga.

El Bembibre mostró las mismas señas de identidad que en las últimas jornadas: intensidad, presión sobre el rival, solidaridad en el esfuerzo, velocidad en la salida del balón y mucha verticalidad. Unas señas de identidad que le han llevado a sumar su cuarta victoria consecutiva en casa y a revertir por completo la complicada situación en la que se encontraba. Un mérito que el técnico bembibrense atribuye a los propios jugadores, pero en el que sin duda Isma ha tenido mucho que ver.

El primer gol llegó al filo de la media hora, cuando Tato aprovechó una gran asistencia de Alemán para quedarse solo ante el portero y después de regatearlo, casi sin ángulo, enviar el balón a la red.

En el 40, de nuevo Alemán, asistía a Willy que en boca de gol esta vez no perdonaba.En los minutos iniciales el “multiusos” de Vega de Espinareda ya había enviado el balón de cabeza al larguero.

El tercero lo anotó Alderete en el 70, de cabeza, después de una nueva asistencia de Alemán, que fue el hombre del partido, tras el saque de una falta.

Pudieron llegar mas goles porque hubo ocasiones muy claras para ello. Sin embargo un exceso de relajación en un saque de esquina, que era ya la última jugada del partido, permitió a los burgaleses maquillar el resultado.

Hay que destacar el debut en tercera división de Parra en la portería, que cuajó una buena actuación, y de Lucas Corcoba en el centro de la defensa.

Trofeo de la Regularidad

[clasificacion]

Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-|-|2|1|2|2|2|2|2|2|2|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|2|1|1|2|1|-|-|1|1|2¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-|-|2|1|2|2|1|2|1|-|-|1¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1|2|1|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|2|1|2|2|3|2|-¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-|-|1|1|1|2|1|3|1|2|-|2¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-|-|-|-|1|2|1|2|1|3|1|2¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1|-|2|-|1|2|-|2|1|2|2|-¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-|-|2|1|-|2|1|2|1|2|2|3¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-|-|2|-|1|2|1|3|1|3|1|2¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1|1|-|2|1|2|1|2|1|3|2|2¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-|-|2|1|1|2|1|2|1|2|3|2¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-|-|1|1|1|1|2|1|-|2|2|2¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-|-|1|1|-|-|-|1|-|-|-|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-|-|-|-|2|2|1|1|1|2|2|2¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-|2|3|1|1|3|1|3|1|1|1|2¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2|-

[/clasificacion]

 

Mario

Entradas recientes

El Atlético Bembibre tira de orgullo para remontar y sumar un valioso empate en Aranda (3-3)

El Atlético Bembibre firmó un meritorio empate (3-3) en su visita al campo de la…

1 día hace

El ‘Rincón Amable’ del IES El Señor de Bembibre amplía su fondo dedicado a Amable Arias

La biblioteca del IES El Señor de Bembibre, conocida como El Rincón Amable, continúa enriqueciendo…

2 días hace

El Bembibre H.C. firma una gran reacción ante el Cata Voltregà y rescata un empate con sabor a victoria

El Bembibre H.C. logró sumar un punto en su visita al Cata Voltregà tras empatar…

2 días hace

El Bembibre H.C. visita al Voltregá con la quinta plaza de la OK Liga Iberdrola en juego

El Bembibre H.C. visita este domingo la pista del Voltregá en la vigésimo cuarta jornada…

3 días hace

Ya está abierto, a la ciudadanía en general, el plazo de nominaciones para la Gala del Deporte de Bembibre.

Está abierto el plazo de nominaciones para los mejores deportistas, que serán premiados en la…

6 días hace

La Peña de montañeros Gistredo prepara una nueva edición de la Ruta de los Pueblos en San Esteban del Toral

La Peña de Montañeros Gistredo organiza este próximo domingo 26 de abril una nueva edición…

6 días hace