Jugar en un campo histórico como el Helmántico ante mas de 6.000 espectadores no fue suficiente para motivar a un Atlético Bembibre que sufrió una derrota tan clara como merecida. Los atléticos, lejos de su mejor versión, cedieron el balón al Salamanca durante toda la primera mitad, tratando de sorprender con balones largos en los que la ventaja era siempre para la defensa o el portero. El partido se jugaba en campo visitante y aunque los bercianos mantenían la portería a cero, cuando ya se acercaba el descanso Alderete comete una falta siendo el último defensor y ve la cartulina roja.
El descanso debió servir para reordenar al equipo, ahora que tenía que jugar 45 minutos en inferioridad. Pero no fue así y en el primer minuto de la reanudación Fassan conseguía abrir el marcador. Y aunque el Bembibre pareció intentarlo durante algunos minutos, Javi Navas y de nuevo Fassan dejaban sentenciado el partido en un cuarto de hora.
La puntuación que han recibido los jugadores en el Trofeo de la Regularidad resume lo que ha sido el partido del Bembibre en Salamanca
[clasificacion]
Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2|2|1|1|-|-|-|1|2|-|-¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|-|-|1|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1|1|1|1|3|2|1|1|1|1|-¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1|1|-|-|1|2|1|-|1|-|-¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1|1|1|2|1|2|1|2|2|1|1¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1|1|-|1|1|1|1|1|2|1|-¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|-|-¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-|-|-|-|-|3|2|2|2|2|-¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2|1|-|2|2|2|2|1|2|-|1¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1|1|-|1|2|2|1|1|2|1|-¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1|1|1|1|1|2|2|1|2|-|-¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|2|1|1¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-|1|-|-¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-|1|1|2|1|2|2|-|2|1|-¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|1|-|-|1|3|1|1|-|1|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-|-|2|1|2|3|2|-|2|-|-¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|1|-¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|1|1|3|-|-|-
[/clasificacion]
Hugo Hortelao Toribio ha sido seleccionado de nuevo por la Federación de Ciclismo de Castilla…
Bembibre celebró la procesión del Encuentro que simboliza la Resurrección. Partió con dos comitivas tal…
El Atlético Bembibre regresó de vacío del campo de Los Dominicos en un partido en…
Bembibre cerró este domingo, 5 de abril, una de las citas más significativas de su…
La procesión de la Soledad recorre el trayecto entre el Santuario del Ecce Homo y…
Los fieles acompañaron a la imagen de la Virgen de La Soledad en el tradicional…