El Atlético Bembibre no hizo un gran partido, le costó entrar en juego y se encontró siempre incómodo sobre el difícil campo del Sancti Spiritu, ante un Diocesano que fue mejor en el juego pero sin inquietar demasiado a Ivanildo.
El juego se desarrollaba con mucha intensidad en el centro del campo y las ocasiones de peligro se contaban con los dedos de una mano. Fue en la recta final cuando pudo llegar el gol, primero para el Bembibre por medio de Christian, que se quedó solo ante Mario Velayos y el disparo cruzado se marchó fuera lamiendo la cepa del poste. Ya en el descuento Jorge cogía en una contra a los bercianos arrancando desde el medio del campo sin oposición, pero cuando ya se disponía a fusilar a Ivanildo apareció Enzo, uno de los mejores de su equipo, que se pegó una carrera de 60 metros al sprint para llegar a tiempo de bloquear el disparo.
Siendo positivos podemos decir que cuando el Bembibre no juega bien empata, y sigue sin conocer la derrota lejos del Jesús Esteban. Pero hay que ser autocríticos, corregir errores y sacar conclusiones de cara a los próximos compromisos para sumar de 3 en 3, que es la única fórmula para llegar a los puestos de fase de ascenso.
[clasificacion]
Alderete.jpg|Alderete|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-|2¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|-|1|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|-|1|-|1|2|1|1|3|3|3|2|1¬
Cristian.jpg|Christian|1|1|1|-|2|2|-|1|1|2|1|1¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|1|2|2|3|1|1|2|2|1|2|1¬
Del_valle.jpg|Del Valle|3|1|1|1|1|-|1|2|1|2|2|1¬
Cendon.jpg|Cendón|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Ceinos.jpg|Dani Ceinos|2|2|2|1|2|2|1|1|2|-|2|-¬
Igor.jpg|Igor|1|1|1|2|2|1|1|3|2|1|2|2¬
Aleman.jpg|Alemán|2|3|1|3|2|1|1|3|2|1|2|1¬
Isra.jpg|Isra|2|2|2|1|2|2|1|2|2|1|2|1¬
Javi_Cabeza.jpg|Javi|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Junior.jpg|Junior Koré|1|2|2|1|-|3|1|-|-|-|-|-¬
Abel_de_Prado.jpg|Abel de Prado|2|2|2|3|2|2|1|2|2|2|2|1¬
Iker.jpg|Iker Rodríguez|1|1|3|1|2|1|1|2|3|1|1|1¬
Sebas.jpg|Sebas|1|1|1|-|2|-|1|2|1|-|-|-¬
Jagoba.jpg|Jagoba|1|1|-|2|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Tapha.jpg|Tapha|-|2|2|2|3|3|2|2|2|3|2|1¬
Yanis.jpg|Yanis|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-¬
silueta.jpg|Kevin|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Chirola.jpg|Nico Romero|-|-|-|1|1|1|1|-|1|1|1|1¬
Enzo.jpg|Enzo|-|-|-|-|-|-|-|2|2|2|1|2¬
Facu.jpg|Facu|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|-|-¬
Willy.jpg|Willy|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|1|-¬
Tato.jpg|Iván Tato|2|2|1|-|-|2|1|2|2|3|2|1¬
Pantoja.jpg|Pantoja|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
[/clasificacion]
El Bembibre H.C. logró un pleno en su pretemporada tras vencer a Las Rozas por…
El teletrabajo se ha convertido en una parte esencial de la vida moderna para muchas…
La vida económica de una ciudad como Bembibre depende de la capacidad de sus habitantes…
Nicanor García Ordiz, publica *El lugar donde esperabas*, un poemario donde la ternura, el duelo…
El corredor Enol Torre, del equipo Cronobierzo, dio un paso más en su fulgurante carrera…
El Bembibre H.C. jugará este sábado 27 ante Las Rozas (Colegio Boadilla del Monte, 18:00…