La Asociación de Veteranos del Atlético Bembibre, una vez finalizado el campeonato de liga, hizo entrega de los trofeos a la regularidad y al máximo goleador de la temporada, que tuvieron como protagonistas a Álex Martínez y Giovanni.
El trofeo al máximo goleador fue para Giovanni, quien con 7 goles, los mismos que Álex Martínez, se convirtió en el mejor artillero del equipo, pero el mayor coeficiente goleador del canario (0,4 frente a 0,2) inclinó la balanza a su favor; mientras que el trofeo a la regularidad lo recibió Álex Martínez, uno de los jugadores más queridos por la afición, con una estrecha ventaja de 4 puntos sobre Ivanildo, el ganador de las dos últimas ediciones, y Gabri. En cada partido se puntuó a los jugadores que salieron al campo en base a una escala de 0 a 3 puntos.
En la entrega de premios estuvieron los presidentes del Atlético Bembibre Saúl Blanco, y de la Asociación de Veteranos Serafín Vázquez, acompañados por miembros de las respectivas juntas directivas, Pedro Lousan, Juan Santiago, Roberto Prieto, Carlos Alberto Ferreira y José Romero.
Fotos: Rodo López
[clasificacion]
Adri_Espinar.jpg|Adri Espinar|2|2|1|2|2|1|2|1|2|1|1|1|2|2|-|1|1|1|2|2|2|-|-|-|1|1|1|1|2|2¬
Alderete.jpg|Alderete|1|2|1|3|2|1|1|2|1|1|1|1|2|2|1|2|2|2|2|2|2|1|2|-|1|-|1|1|1|1¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|1|1|-|1|1|1|2|-|3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|1|2|3|2|3|1|1|1|2|1|1|1|2|3|2|2|1|1|3|1|2|2|2|1|1|2|1|2|2|2¬
Barredo.jpg|Barredo|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|-|-|2|-|2|-|-¬
Cristian.jpg|Cristian|1|-|1|-|-|2|2|1|1|1|-|-|2|2|1|-|1|1|2|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|2¬
Espi.jpg|Espi|-|-|-|1|-|2|1|1|-|1|1|1|2|-|1|1|-|2|2|2|2|2|-|1|1|3|1|1|2|2¬
Fatah.jpg|Fatah|-|1|2|3|2|2|1|-|-|1|2|1|2|2|2|2|1|1|-|-|2|1|2|-|1|2|1|-|2|2¬
Gabri_Quintero.jpg|Gabri Quintero|1|1|3|2|2|1|2|1|3|1|1|1|2|2|1|1|1|3|2|2|1|2|2|1|1|1|2|1|1|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|1|1|2|2|2|2|1|1|3|2|2|1|1|2|3|2|2|1|2|2|2|1|-|1|1|-|1|-|3|3¬
Lolo.jpg|Lolo|2|3|2|2|2|1|1|1|1|1|1|1|2|3|-|2|1|1|2|1|1|2|2|-|1|2|1|1|2|2¬
Oscar_Contreras.jpg|Óscar Contreras|1|1|1|2|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|1|1|2|2|1|1|1|1|-|-|-|-|-|-¬
Oscar_Crespo.jpg|Óscar Crespo|-|-|1|1|-|1|-|2|2|-|-|1|2|2|1|2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-¬
Badia.jpg|Toni Badía|1|-|-|1|1|1|-|2|2|2|1|1|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|2¬
Valle.jpg|Valle|-|2|-|-|1|-|2|1|-|-|1|2|-|-|-|-|-|1|2|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-¬
delvalle.jpg|Del Valle|-|-|2|-|2|1|-|-|-|1|-|-|-|2|1|2|1|-|2|1|1|2|-|1|1|1|1|1|-|-¬
Martina.jpg|Martiña|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|2|2|1|1|3|1|1|2|1|1|2|1¬
Giovanni.jpg|Giovanni|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|3|2|1|3|2|2|1|1|-|1|1|1|1|2|3¬
Victor.jpg|Víctor|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|2|3|2|1|2|3|1|1|2|2|1|2|2¬
silueta.jpg|Pablo Muñoz|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|2|1|1|3|2|1|1|1|1|1|2¬
silueta.jpg|Rubén Puente|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-¬
Yaya_Zoua.jpg|Yaya Zoua|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|1|1|2|-|1|-|1|-|-|-|1|-|1|-|1|-|-|1|1|2
[/clasificacion]
La corporación municipal del Ayuntamiento de Bembibre ofreció una recepción oficial al ciclista local Enol…
El PSOE de Torre del Bierzo ha respondido al PP municipal después de que los…
Un informe elaborado por el director del Museo de León, Luis Grau Lobo, alerta del…
El Teatro Benevívere de Bembibre albergará los días 19 y 20 de septiembre dos citas…
El Bembibre H.C. conquistó este fin de semana la cuarta edición del Memorial José Luis…
Ahora que ya han pasado las Fiestas Patronales de Bembibre, no estaría de más echar…