Atlético Astorga y Atlético Bembibre se enfrentaron en un derbi muy igualado, disputado y entretenido sobre el terreno de juego, pero sin el colorido habitual de las gradas al coincidir con el día grande del carnaval, tanto en Astorga como en Bembibre.
La primera parte terminó sin goles, así que quedó todo por resolver para un segundo tiempo en el que no tardarían de adalanterse los bercianos, gracias a una acción de contraataque que culminó Álex Martínez para batir a Sergio.
El Astorga se repuso, buscó el empate y lo encontró en el minuto 60 de penalti. Un balón muy rápido dentro del área al que Javi Amor llega un segundo antes que Ivanildo y el colegiado no duda en señalar la pena máxima, que David se encarga de transformar.
Con empate (1-1) se llegó al final de los 90 minutos, un resultado que no deja satisfecho a nadie, pero que hace justicia a los méritos de ambos conjuntos.
[clasificacion]
Adri_Espinar.jpg|Adri Espinar|2|2|1|2|2|1|2|1|2|1|1|1|2|2|-|1|1|1|2|2|2|-¬
Alderete.jpg|Alderete|1|2|1|3|2|1|1|2|1|1|1|1|2|2|1|2|2|2|2|2|2|1¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|1|1|-|1|1|1|2|-|3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|1|2|3|2|3|1|1|1|2|1|1|1|2|3|2|2|1|1|3|1|2|2¬
Barredo.jpg|Barredo|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Cristian.jpg|Cristian|1|-|1|-|-|2|2|1|1|1|-|-|2|2|1|-|1|1|2|-|-|-¬
Espi.jpg|Espi|-|-|-|1|-|2|1|1|-|1|1|1|2|-|1|1|-|2|2|2|2|2¬
Fatah.jpg|Fatah|-|1|2|3|2|2|1|-|-|1|2|1|2|2|2|2|1|1|-|-|2|1¬
Gabri_Quintero.jpg|Gabri Quintero|1|1|3|2|2|1|2|1|3|1|1|1|2|2|1|1|1|3|2|2|1|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|1|1|2|2|2|2|1|1|3|2|2|1|1|2|3|2|2|1|2|2|2|1¬
Lolo.jpg|Lolo|2|3|2|2|2|1|1|1|1|1|1|1|2|3|-|2|1|1|2|1|1|2¬
Oscar_Contreras.jpg|Óscar Contreras|1|1|1|2|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|1|1|2|2|1|1¬
Oscar_Crespo.jpg|Óscar Crespo|-|-|1|1|-|1|-|2|2|-|-|1|2|2|1|2|1|-|-|-|-|-¬
Badia.jpg|Toni Badía|1|-|-|1|1|1|-|2|2|2|1|1|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-¬
Valle.jpg|Valle|-|2|-|-|1|-|2|1|-|-|1|2|-|-|-|-|-|1|2|-|-|-¬
delvalle.jpg|Del Valle|-|-|2|-|2|1|-|-|-|1|-|-|-|2|1|2|1|-|2|1|1|2¬
Martina.jpg|Martiña|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|2|2|1|1¬
Giovanni.jpg|Giovanni|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|3|2|1|3|2|2|1¬
Victor.jpg|Víctor|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|2|3|2|1|2¬
silueta.jpg|Pablo Muñoz|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|2|1|1¬
Yaya_Zoua.jpg|Yaya Zoua|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|1|1|2|-|1|-|1|-|-|-|1|-
[/clasificacion]
Hace casi 30 años (en 1998) y por parte del Ayuntamiento de Castropodame, se me…
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) trabaja en la conservación y mejora del arroyo Pradoluengo…
Los bonos sin depósito se han convertido en puerta habitual de entrada para aquellas personas…
El Centro Cultural de Bembibre acogerá el próximo 16 de marzo, a las 18:30 horas,…
La jugadora del Bembibre HC Fer Tapia ha sido designada MVP de febrero de la…
Cruz Roja ha inaugurado la muestra “20 años de campañas en Cruz Roja”, que invita…