Categorías: Deportes

Reparto de puntos entre Astorga y Bembibre en un derbi igualado y muy disputado

Atlético Astorga y Atlético Bembibre se enfrentaron en un derbi muy igualado, disputado y entretenido sobre el terreno de juego, pero sin el colorido habitual de las gradas al coincidir con el día grande del carnaval, tanto en Astorga como en Bembibre.

La primera parte terminó sin goles, así que quedó todo por resolver para un segundo tiempo en el que no tardarían de adalanterse los bercianos, gracias a una acción de contraataque que culminó Álex Martínez para batir a Sergio.

El Astorga se repuso, buscó el empate y lo encontró en el minuto 60 de penalti. Un balón muy rápido dentro del área al que Javi Amor llega un segundo antes que Ivanildo y el colegiado no duda en señalar la pena máxima, que David se encarga de transformar.

Con empate (1-1) se llegó al final de los 90 minutos, un resultado que no deja satisfecho a nadie, pero que hace justicia a los méritos de ambos conjuntos.

TROFEO DE LA REGULARIDAD

[clasificacion]

Adri_Espinar.jpg|Adri Espinar|2|2|1|2|2|1|2|1|2|1|1|1|2|2|-|1|1|1|2|2|2|-¬
Alderete.jpg|Alderete|1|2|1|3|2|1|1|2|1|1|1|1|2|2|1|2|2|2|2|2|2|1¬
Alex_Contreras.jpg|Álex Contreras|1|1|-|1|1|1|2|-|3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Alex_Martinez.jpg|Álex Martínez|1|2|3|2|3|1|1|1|2|1|1|1|2|3|2|2|1|1|3|1|2|2¬
Barredo.jpg|Barredo|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Cristian.jpg|Cristian|1|-|1|-|-|2|2|1|1|1|-|-|2|2|1|-|1|1|2|-|-|-¬
Espi.jpg|Espi|-|-|-|1|-|2|1|1|-|1|1|1|2|-|1|1|-|2|2|2|2|2¬
Fatah.jpg|Fatah|-|1|2|3|2|2|1|-|-|1|2|1|2|2|2|2|1|1|-|-|2|1¬
Gabri_Quintero.jpg|Gabri Quintero|1|1|3|2|2|1|2|1|3|1|1|1|2|2|1|1|1|3|2|2|1|2¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|1|1|2|2|2|2|1|1|3|2|2|1|1|2|3|2|2|1|2|2|2|1¬
Lolo.jpg|Lolo|2|3|2|2|2|1|1|1|1|1|1|1|2|3|-|2|1|1|2|1|1|2¬
Oscar_Contreras.jpg|Óscar Contreras|1|1|1|2|2|1|2|1|2|2|1|1|-|2|1|2|1|1|2|2|1|1¬
Oscar_Crespo.jpg|Óscar Crespo|-|-|1|1|-|1|-|2|2|-|-|1|2|2|1|2|1|-|-|-|-|-¬
Badia.jpg|Toni Badía|1|-|-|1|1|1|-|2|2|2|1|1|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-¬
Valle.jpg|Valle|-|2|-|-|1|-|2|1|-|-|1|2|-|-|-|-|-|1|2|-|-|-¬
delvalle.jpg|Del Valle|-|-|2|-|2|1|-|-|-|1|-|-|-|2|1|2|1|-|2|1|1|2¬
Martina.jpg|Martiña|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|2|2|1|1¬
Giovanni.jpg|Giovanni|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|3|2|1|3|2|2|1¬
Victor.jpg|Víctor|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|2|3|2|1|2¬
silueta.jpg|Pablo Muñoz|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|2|1|1¬
Yaya_Zoua.jpg|Yaya Zoua|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|1|1|2|-|1|-|1|-|-|-|1|-

[/clasificacion]

Mario

Entradas recientes

VÍDEO: Gemelos Oury – XXVII Semana de la Montaña de Bembibre

Los gemelos Oury fueron los encargados de abrir la vigésimo séptima edición de la Semana…

15 horas hace

Ana López Sobredo presenta su poemario ‘Deshojando margaritas’ en Bembibre

La Sala Merayo del Teatro Benevívere acogerá el próximo jueves 19 de noviembre, a las…

1 día hace

Technosylva Rower Bembibre Cycling Team se convierte en el equipo de desarrollo del ProTeam HAYF Sports – Team Polti VisitMalta

HAYF Sports, sociedad gestora del Team Polti VisitMalta, estructurará de forma sólida su cantera consolidando…

1 día hace

Suspendido el Atlético Bembibre-Júpiter Leonés por la lluvia

El encuentro entre el Atlético Bembibre y el Júpiter Leonés ha quedado suspendido debido al…

2 días hace

El Bembibre H.C. logra su primera victoria en la OK Liga Iberdrola tras un exigente duelo contra el Bigues i Riells

El Bembibre H.C. ha conquistado su primer triunfo de la temporada en la tercera jornada…

3 días hace

La Liga Local deja como líder en solitario a Pinaster, que sigue sin conocer la derrota

La Liga Local de Fútbol Sala Villa de Bembibre continúa avanzando y la jornada volvió…

4 días hace