La Asociación de Veteranos del Atlético Bembibre hizo entrega de los trofeos a la regularidad y al máximo goleador de la temporada, recuperando unos premios que se mantuvieron hasta finales de la década de los 80 del pasado siglo.
El trofeo al máximo goleador lo recibió Roberto Puente, después de un año en el que no tuvo suerte con las lesiones. A pesar de ello consiguió anotar 6 goles que sirvieron para, además de recibir este trofeo, que el Atlético Bembibre sumara 9 puntos muy importantes.
El trofeo a la regularidad lo recibió el guardameta Ivanildo. En cada partido se puntuó a los jugadores que salieron al campo en base a una escala de 0 a 3, siendo Ivanildo el que consiguió sumar una mayor cantidad de puntos al finalizar la temporada. Fue un premio muy disputado, en especial con Espi, que lideró durante muchas jornadas la clasificación. Jugadores como Willy y el francés Trento, ocuparon también las primeras posiciones.
Debido a la pandemia del COVID-19 fue una ceremonia sencilla y con aforo reducido. No se hizo entrega física de los trofeos y cada jugador recogió el suyo. Eso sí, acompañados en ese sencillo acto por el presidente, vicepresidente y tesorero de la Asociación de Veteranos, Serafín Vázquez, Carlos Alberto Ferreira y Casimiro López, respectivamente; además del presidente del Club, David Otero; del Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Bembibre, Jesús Esteban; y de algunos miembros de la Asociación de Veteranos.
[clasificacion]
Albertin.jpg|Albertín|2|2|1|-|1|2|1|1|2|1|-|1|1|3|2|1|1|-|2|-|-|-|-|1|1|-¬
Alex.jpg|Álex|-|-|2|1|-|1|-|-|2|1|3|-|-|-|-|-|-|-|2|2|1|-|-|2|1|2¬
Basalo.jpg|Basalo|1|-|1|-|1|-|-|1|2|-|2|1|2|-|1|2|2|2|2|2|1|1|2|2|1|2¬
Deivis-Rodrigues.jpg|Deivis Rodrigues|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|-|1|1|1¬
Deivis.jpg|Deivis|-|2|3|1|1|-|-|-|2|-|-|-|1|2|1|1|-|1|2|1|2|1|1|2|1|2¬
Diego-Tato.jpg|Diego Tato|1|2|1|1|2|1|-|-|2|1|1|-|1|2|1|1|1|1|1|-|1|-|1|1|-|-¬
Espi.jpg|Espi|2|3|2|-|3|2|2|2|2|1|2|2|2|3|1|3|-|2|2|2|1|2|1|2|1|-¬
Hector.jpg|Héctor|2|-|1|-|-|-|2|1|1|-|1|-|-|-|-|-|1|-|2|1|3|1|1|2|1|2¬
Inigo.jpg|Íñigo|2|2|-|1|3|3|2|2|2|-|2|-|-|2|1|1|1|1|-|1|3|2|-|-|-|-¬
Ivanildo.jpg|Ivanildo|2|2|2|2|2|2|2|2|2|1|2|2|2|2|2|3|2|3|2|-|3|-|3|3|3|3¬
Jose-Manuel.jpg|José Manuel|1|2|3|1|1|1|-|-|-|-|2|1|1|2|1|1|-|1|1|-|2|2|2|1|-|2¬
Juani-Molina.jpg|Juani Molina|2|-|-|1|-|2|1|2|2|1|1|1|1|2|1|-|2|1|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Luis.jpg|Luis|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2|-|1|-|-|-|-¬
Ibourdi.jpg|Ibouroi|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3|3|1|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-¬
Roberto-Puente.jpg|Roberto Puente|2|1|-|1|2|2|2|-|-|-|3|3|2|2|-|3|2|2|-|-|1|-|-|-|-|-¬
Romero.jpg|Romero|-|-|-|-|-|-|2|-|-|-|3|3|1|3|2|1|2|-|2|1|1|-|2|-|2|1¬
Santi.jpg|Santi|-|-|2|-|-|-|-|-|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1¬
Tano.jpg|Tano|2|2|2|1|1|1|2|1|2|-|-|2|-|2|1|2|2|-|1|-|1|1|1|1|1|-¬
Trento.jpg|Trento|3|2|-|-|1|2|1|2|-|-|3|2|2|2|2|2|2|2|2|-|1|-|1|2|1|-¬
Willy.jpg|Willy|2|1|3|2|3|2|1|2|2|-|2|2|3|-|1|2|-|-|3|-|2|1|1|2|1|3¬
silueta.jpg|Cendón|0|0|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1¬
silueta.jpg|Pablo|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1¬
Xavi-Barrio.jpg|Xavi Barrio|-|-|-|-|1|3|2|1|3|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|-|-|-|1|2|1|1
[/clasificacion]
La Casa de las Culturas de Bembibre acogerá del 2 al 17 de octubre la…
Transcripción literal del comunicado de prensa del PP de Bembibre El Partido Popular de Bembibre…
La Asociación Cultural Martes Literarios reanuda su programación tras el receso estival con una nueva…
Los corredores del conjunto de escuelas Emico Erbi Bembibre completaron este fin de semana una…
La Junta de Castilla y León ha situado en 16 millones de euros la inversión…
El Atlético Bembibre volvió a salir con los tres puntos de una de las visitas…